HI-SCAN 145180В НАЛИЧИИ!
2007 г., гарантийный срок 12 мес.
Стоимость 3 200 000 р., включая ПНР и доставку (кроме дальних регионов, уточняйте у менеджеров).
ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЕН ФТС РОССИИ - Приказ №2026 от 09.10.2012 г.
ВНИМАНИЕ!!! Согласно приказу ФТС РФ №2026 HI SCAN 145180 для СВХ должен быть оснащен опциями X-ACT + IMS (обнаружение ВВ и наркотиков), а также X-PLORE (Zэфф.).
Система Hi Scan 145180- универсальная рентгеновская установка для проверки грузов на поддонах Евростандарта, специально разработана с учетом требований складских помещений, перевозчиков, транспортных агентств и служб аэропортов. Установка не требует перерывов и разогрева, гарантирована чувствительность по ISO 1600.
Характеристики
| Габаритные размеры установки | 5360x2140x2285 мм |
|---|---|
| Температура эксплуатации | 0°С - +40°C |
| Размер туннеля | 1450x1800 мм, длина объекта не ограничена |
| Максимальные габариты объекта | 1440x1700 мм, длина объекта не ограничена |
| Тип конвейера | Роликовый(возможна поставка в другом исполнении-конвейер с модульным пластиковым полотном,связанно-цепной, опция, обращайтесь к нашим специалистам) |
| Высота конвейера | 300 мм |
| Скорость конвейера | 0,24 м/с |
| Максимальная равномерная грузоподьемность | 1200 кг,(возможно увеличение нагрузки(2 и 3 тонны), опция, обращайтесь к нашим специалистам) |
| Масса установки | 1900 кг |
| Проникающая способность излучения(сталь) | 25 мм |
| Разрешающая способность по проволоке | 0,127 мм |
| Режим изображения | Черно-белый/ цветной |
| Монитор | 19 дюймов (возможна поставка в другом исполнении, опция, обращайтесь к нашим специалистам) |
| Температура хранения | -20°C - +60°C |
| Рабочая влажность воздуха | 10%-90%, не допускается наличие конденсата |
| Анодное напряжение | 160кВ |

